| Hall of fame 2005-2006 |

Eindstand club competitie:
| 1e plaats | Nick Thomassen |
| 2e plaats | Michel Veulings |
| 3e plaats | Tom Merkus |
100+ finishes club competitie:
| 1e plaats | Nick Thomassen | 102 | 113 | 119 | 149 |
| 2e plaats | Maik Steeg | 118 | |||
| 3e plaats | Riny Peperkamp | 100 | 103 | 112 | 113 |
| 4e plaats | Geert Krijnen | 106 | |||
| 4e plaats | William Jacobs | 106 |
Aantal 180ers club competitie:
| Nick Thomassen | 17 |
| Jacob Degen | 9 |
| Riny Peperkamp | 2 |
| William Jacobs | 1 |
Winnaar van de "Gooi Mar Vol!" trofee:
| Geert Veulings |
Eindstand ranking:
| 1e plaats | Danny Geel |
| 2e plaats | George Eggermont |
| 3e plaats | Jacob Degen |
100+ finishes ranking:
| 1e plaats | William Jacobs | 158 |
| 2e plaats | Maik Steeg | 152 |
| 3e plaats | Jacob Degen | 145 |
| 4e plaats | Nick Thomassen | 127 |
| 7e plaats | Nick Thomassen | 120 |
Aantal 180ers ranking:
| Nick Thomassen | 3 |
| Jacob Degen | 1 |
| Michel Veulings | 1 |
| William Jacobs | 1 |
100+ finishes RDB team:
| Maik Steeg | 115 |
| Michel Veulings | 104 |
Aantal 180ers RDB team:
| Nick Thomassen | 6 |
| Jacob Degen | 1 |
| William Jacobs | 1 |